vítr | severovýchodní, SV, 2.98 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 62 % |
odpoledne | jasno 18 °C | |
večer | jasno 15 °C | |
noc | jasno 10 °C |
vítr | severní, S, 4.62 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 0.3 mm |
vítr | severní, S, 3.61 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 72 % |
vítr | severovýchodní, SV, 6.17 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 46 % |
Adresa:
Obecní úřad Vysoká
Vysoká 90
793 99 Vysoká
Tel.: 554 641 132
Starosta obce:
Radim Hranec
Místostarostka obce:
Lenka Budínská
Účetní:
Lenka Šrámková
vítr | SV, 2.98 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkost | 62 | % |