vítr | jižní, 7.07 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 1.41 mm |
odpoledne | zataženo 22 °C | |
večer | slabý déšť 14 °C | |
noc | slabý déšť 12 °C |
vítr | severozápadní, 4.05 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 16.79 mm |
vítr | severní, 4.75 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 0.51 mm |
vítr | severovýchodní, 2.63 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 61 % |
Adresa:
Obecní úřad Vysoká
Vysoká 90
793 99 Vysoká
Tel.: 554 641 132
Starosta obce:
Radim Hranec
Místostarostka obce:
Lenka Budínská
Účetní:
Lenka Šrámková
vítr | J, 7.07 | m/s |
tlak | 1003 | hPa |
vlhkost | 61 | % |
srážky | 1.41 | mm |