vítr | jihovýchodní, JV, 2.06 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 72 % |
noc | skoro jasno -9 °C |
vítr | východní, V, 2.42 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 72 % |
vítr | jižní, J, 3.73 m/s |
tlak | 1044 hPa |
vlhkost | 65 % |
sněžení | 0.11 mm |
vítr | jižní, J, 4.21 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 58 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17
1
|
18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |