Vývoz komunálního odpadu 2023 | |||||
2. ledna | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
9. ledna | Odvoz plastů |
|
|
| |
16. ledna | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
30. ledna | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
6. února | Odvoz plastů |
|
|
| |
13. února | Vývoz komunálního odpadu |
|
|
|
|
27. února | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
6. března | Odvoz plastů |
|
|
|
|
13. března | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
27. března | Vývoz komunálního odpadu |
|
|
|
|
3. dubna | Odvoz plastů |
|
|
|
|
11. dubna | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
24. dubna | Vývoz komunálního odpadu |
|
|
|
|
2. května | Odvoz plastů |
|
|
|
|
8. května | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
22. května | Vývoz komunálního odpadu |
|
|
|
|
5. června | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
12. června | Odvoz plastů |
|
|
| |
19. června | Vývoz komunálního odpadu |
|
|
|
|
3. července | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
10. července | Odvoz plastů |
|
|
|
|
17. července | Vývoz komunálního odpadu |
|
|
|
|
31. července | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
7. srpna | Odvoz plastů |
|
|
|
|
14. srpna | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
28. srpna | Vývoz komunálního odpadu |
|
|
|
|
4. září | Odvoz plastů |
|
|
| |
11. září | Vývoz komunálního odpadu |
| |||
25. září | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
2. října | Odvoz plastů |
|
|
| |
9. října | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
23. října | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
6. listopadu | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
13. listopadu | Odvoz plastů |
|
|
| |
20. listopadu | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
4. prosince | Vývoz komunálního odpadu |
|
| ||
11. prosince | Odvoz plastů |
|
|
| |
18. prosince | Vývoz komunálního odpadu |
|
|
Adresa:
Obecní úřad Vysoká
Vysoká 90
793 99 Vysoká
Tel.: 554 641 132
Starosta obce:
Radim Hranec
Místostarostka obce:
Lenka Budínská
Účetní:
Lenka Šrámková